Пірацетам
15
результатів по запиту
Показати всіЗгорнути
Показати всіЗгорнути
Показати всіЗгорнути
Показати всіЗгорнути
Показати всіЗгорнути
Показати всіЗгорнути
15
результатів по запиту
Знайти все в аптеках
15
результатів по запиту
Популярні
Здоров'я, Корпорація ФК, ТОВ
Ціни в інших містах
Лекхім (група фарм. компаній)
Ціни в інших містах
Часті питання
Ціна на товари Пірацетам починається від 13.88 грн.
Товари Пірацетам є рецептурними препаратами, та відпускаються за рецептом
Ціна на Пірацетам від 11.02 грн
Назва | Ціна грн |
---|---|
Пірацетам таблетки, в/о по 200 мг №60 (10х6) | 11.02 грн |
Пірацетам таблетки, в/плів. обол. по 200 мг №60 (10х6) | 11.59 грн |
Пірацетам-Дарниця таблетки по 400 мг №30 (10х3) | 13.88 грн |
Пірацетам-Дарниця таблетки, в/о по 200 мг №60 (10х6) | 13.88 грн |
Пірацетам розчин д/ін. 200 мг/мл по 5 мл №10 (5х2) в амп. | 17.34 грн |
Пірацетам розчин д/ін. 200 мг/мл по 10 мл №10 в амп. | 34.29 грн |
Пірацетам таблетки по 400 мг №60 (10х6) | 64.50 грн |
Пірацетам-Дарниця розчин д/ін. 200 мг/мл по 5 мл №10 в амп. | 69.80 грн |
Пірацетам капсули по 0.4 г №60 (10х6) | 80.10 грн |
Пірацетам-Здоров'я розчин д/ін. 200 мг/мл по 10 мл №10 в амп. | 94.50 грн |
Аналоги
Також шукають
Шукати в інших містах
Інші зображения Пірацетам














